navigation_template

Coupe du REF 2023


CW

6 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs multis points
F6DYX 1363 426 1 968 120
F5OZC 987 294 914 046
F4ILK 285 130 185 510
F5SQS 124 85 59 415
F6FGH 83 68 34 638
F4IDN 62 50 18 600

nombre total de points : 3 180 329

SSB

10 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs multis points
F6APE 1013 315 1 659 105
F5AAR 618 250 839 250
F4ILK 660 217 812 665
F6FGH 315 176 310 992
F4IDN 275 167 280 226
F4HQD 235 154 167 860
F4HPG 165 102 98 430
F5OZC 120 85 59 925
F6BQP 58 49 16 262
F8BCA 23 19 2 527

nombre total de points : 4 247 242

VHF

3 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs points
F1DUZ 194 193 078
F4IDN 36 27 557
F5AAR 35 24 698

nombre total de points : 245 333