navigation_template

Coupe du REF 2021


CW

7 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs multis points
F6DYX 1510 349 1 570 151
F6APE 434 183 310 551
F4ILK 236 142 118 854
F4IDN 123 91 57 603
F6CFB 100 77 38 962
F6FGH 91 72 36 720
F1DUZ 88 73 30 514

nombre total de points : 2 163 355

SSB

11 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs multis points
F1DUZ 1234 316 1 929 496
F6APE 1166 279 1 555 983
F5AAR 746 218 806 818
F4ILK 470 154 385 000
F6DYX 270 154 220 220
F4IDN 282 138 219 420
F6FGH 188 97 102 626
F5OZC 150 101 83 325
F4FSB 220 132 78 144
F8CGM 101 73 40 661
F6BQP 100 66 37 620

nombre total de points : 5 459 313

VHF

2 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs points
F6APE 348 918 859
F1DUZ 40 54 513

nombre total de points : 973 372