navigation_template

Coupe du REF 2018


CW

3 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs multis points
F6DYX 1015 302 1 015 022
F1DUZ 124 98 58 604
F6FGH 103 78 33 774

nombre total de points : 1 107 400

SSB

13 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs multis points
F6APE 1220 292 1 765 432
F4GPX 477 190 479 370
F5AAR 350 163 306 929
F4HWJ 264 138 190 854
F6ILO 185 108 107 784
F6BQP 133 96 75 168
F6FGH 140 100 73 700
F8CGM 130 94 66 740
F4FSB 110 81 46 656
F6FQN 99 63 35 469
F4HQD 88 63 30 744
F5OZC 71 56 23 016
0 0 0

nombre total de points : 3 201 862

VHF

6 compte-rendus collectés

Indicatif QSOs points
F6APE 329 1 011 528
F6ILO 73 52 462
F4HWJ 75 51 314
F1DUZ 41 33 011
F5OEQ/P 25 21 670
F5AAR 28 20 620

nombre total de points : 1 190 605